發布機構:廣東省生態環境廳
發布日期:2022-04-11
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月29日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥571-586 |
04月29日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥486-509 |
04月29日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥586-597 |
04月29日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥462-490 |
04月29日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥497-505 |
04月29日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥427-460 |
04月29日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥406-441 |
04月29日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥458-466 |
04月29日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥385-429 |
04月29日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥448-479 |
04月29日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥466-502 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月27日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥459-478 |
04月27日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥492-509 |
04月27日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥359-372 |
04月27日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥387-427 |
04月27日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥372-397 |
04月27日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥374-389 |
04月27日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥374-399 |
04月27日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥429-464 |
04月27日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥378-405 |
04月27日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥309-345 |
04月27日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥389-392 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月28日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥314-360 |
04月28日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥279-303 |
04月28日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥159-179 |
04月28日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥260-312 |
04月28日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥242-264 |
04月28日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥253-267 |
04月28日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥329-374 |
04月28日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥355-386 |
04月28日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥279-314 |
04月28日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥326-358 |
04月28日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥247-278 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月29日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥590-604 |
04月29日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥502-517 |
04月29日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥523-542 |
04月29日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥491-521 |
04月29日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥537-555 |
04月29日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥523-558 |
04月29日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥526-564 |
04月29日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥497-517 |
04月29日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥406-437 |
04月29日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥539-562 |
04月29日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥518-548 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月28日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥44-56 |
04月28日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥52-68 |
04月28日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥95-113 |
04月28日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥39-76 |
04月28日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥55-77 |
04月28日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥43-57 |
04月28日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥44-64 |
04月28日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥52-69 |
04月28日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥41-60 |
04月28日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥17-46 |
04月28日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥81-114 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月28日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥286-324 |
04月28日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥302-330 |
04月28日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥247-265 |
04月28日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥291-324 |
04月28日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥209-239 |
04月28日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥293-338 |
04月28日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥258-297 |
04月28日 | 山西省太原市 | S95 | ¥316-335 |
04月28日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥290-320 |
04月28日 | 山西省運城市 | S95 | ¥302-313 |
04月28日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥215-242 |
要說起中國水泥網的行情數據大屏,很多來過中國水泥網[詳細]